Book Navigation Links
Relative Effectiveness of Herbicides on Weed Species (Table 35)
Herbicide | Active Ingredient | Barnyard Grass | Crabgrass | Chickweed | Carpetweed | Fall Panicum | Fox Tail | Galinsoga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accent Q | nicosulfuron | E | P | E | E | |||
| Aim | carfentrazone | P | P | P | G | P | P | G |
| Assure II | quizalofop | E | E | N | N | E | E | N |
| Atrazine* | atrazine | G | G | E | E | P | G | E |
| Basagran | bentazon | P | P | G | G | P | P | G |
| Callisto - pre | mesotrione | F | F | E | E | P | P | E |
| Callisto - post | mesotrione | F | F | E | E | P | P | E |
| Command | clomazone | G | G | N | G | G | F | |
| Curbit | ethalfluralin | E | E | G | E | E | E | P |
| Dacthal | DCPA | F | E | G | G | F | E | P |
| Devrinol | napropamide | G | E | E | G | G | E | G |
| Dual | metolachlor | G | E | G | G | E | E | E |
| Eptam | EPTC | G | E | F | G | G | E | F |
| Fusilade | fluazifop | E | E | N | N | E | E | N |
| Goal | oxyflouren | F | F | E | E | F | F | G |
| Gramoxone | paraquat | E | E | G | E | E | E | G |
| Impact | topramezone | F | F | E | E | F | P | E |
| Karmex | diuron | G | G | G | G | F | G | G |
| Kerb | pronamide | G | G | G | G | G | P | |
| Laudis | tembotrione | F | F | E | E | P | P | E |
| Lorox | Iinurin | E | E | G | E | E | E | G |
| Matrix | rimsulfuron | E | P | G | E | G | ||
| Metribuzin-pre | metribuzin | G | G | G | E | E | E | E |
| Metribuzin-post | metribuzin | G | G | G | E | E | E | E |
| Outlook | dimetheramid | E | E | E | E | E | ||
| Poast | sethoxydim | E | E | N | N | E | E | N |
| Prefar | bensulide | E | E | P | P | E | E | P |
| Princep | simazine | E | G | E | E | G | G | E |
| Prowl | pendimethalin | G | E | G | G | G | E | P |
| Ro-neet | cycloate | E | E | E | E | P | ||
| Roundup | glyphosate | E | E | E | E | E | E | E |
| Sandea | halosulfuron | P | P | P | P | |||
| Scythe | pelargonic acid | E | E | G | E | E | E | G |
| Select | clethodim | E | E | N | N | E | E | N |
| Stinger | clopyralid | N | N | N | N | N | G | |
| Treflan | trifluralin | G | E | E | G | G | E | P |
| 2,4-D | 2,4-D | N | N | G | G | N | N | G |
| Zidua | pyroxasulfone | G | E | G | G | E | E | E |
*Federally restricted herbicide
At recommended rates for your soil type or weed species: E=90% control or better, G=70%–90% control, F=50%–70% control, P=5%–50% control, N=less than 5% control
Herbicide | Active Ingredient | Johnsongrass (Rhizome) | Johnsongrass (Seedling) | Jimsonweed | Lambsquarter | Morning Glory | Mustard |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accent Q | nicosulfuron | P | E | ||||
| Aim | carfentrazone | P | P | G | E | E | P |
| Assure II | quizalofop | E | E | N | N | N | N |
| Atrazine* | atrazine | P | P | G | E | G | E |
| Basagran | bentazon | P | P | E | F | F | G |
| Callisto - pre | mesotrione | P | P | E | G | F | P |
| Callisto - post | mesotrione | P | P | E | G | F | E |
| Command | clomazone | N | F | F | G | P | N |
| Curbit | ethalfluralin | P | E | P | F | P | |
| Dacthal | DCPA | P | G | P | E | P | N |
| Devrinol | napropamide | P | P | P | F | P | P |
| Dual | metolachlor | P | F | P | F | P | P |
| Eptam | EPTC | P | G | P | G | P | P |
| Fusilade | fluazifop | N | E | N | N | N | N |
| Goal | oxyflouren | P | F | F | E | P | |
| Gramoxone | paraquat | P | F | G | E | G | G |
| Impact | topramezone | P | P | E | G | F | P |
| Karmex | diuron | P | P | G | E | F | G |
| Kerb | pronamide | P | G | P | G | ||
| Laudis | tembotrione | P | P | E | G | F | E |
| Lorox | Iinurin | P | G | E | G | G | E |
| Matrix | rimsulfuron | F | F | F | G | ||
| Metribuzin-pre | metribuzin | P | F | E | E | F | E |
| Metribuzin-post | metribuzin | P | F | E | E | F | E |
| Outlook | dimetheramid | P | P | ||||
| Poast | sethoxydim | E | E | N | N | N | N |
| Prefar | bensulide | P | P | N | P | P | N |
| Princep | simazine | P | P | E | E | G | E |
| Prowl | pendimethalin | P | G | P | G | P | |
| Ro-neet | cycloate | E | N | ||||
| Roundup | glyphosate | E | E | E | E | E | E |
| Sandea | halosulfuron | P | P | F | F | G | |
| Scythe | pelargonic acid | P | F | G | E | G | G |
| Select | clethodim | E | E | N | N | N | N |
| Stinger | clopyralid | N | N | P | P | N | |
| Treflan | trifluralin | F | G | P | G | P | P |
| 2,4-D | 2,4-D | N | N | E | E | G | G |
| Zidua | pyroxasulfone | P | F | P | G | P | P |
*Federally restricted herbicide
At recommended rates for your soil type or weed species: E=90% control or better, G=70%–90% control, F=50%–70% control, P=5%–50% control, N=less than 5% control
Herbicide | Active Ingredient | Nightshade | Nutsedge yellow | Purslane | Pigweed | Quackgrass | Ragweed | Smartweed | Velvetleaf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accent Q | nicosulfuron | P | |||||||
| Aim | carfentrazone | G | P | G | E | P | F | G | E |
| Assure II | quizalofop | N | N | N | N | G | N | N | N |
| Atrazine* | atrazine | G | P | E | E | F | E | E | P |
| Basagran | bentazon | P | G | G | P | N | G | E | G |
| Callisto - pre | mesotrione | E | P | P | E | P | E | E | E |
| Callisto - post | mesotrione | E | F | P | E | P | F | E | E |
| Command | clomazone | N | G | P | N | F | F | E | |
| Curbit | ethalfluralin | G | P | E | E | F | F | F | |
| Dacthal | DCPA | P | P | G | E | P | P | P | P |
| Devrinol | napropamide | P | P | G | G | P | G | F | P |
| Dual | metolachlor | G | G | E | G | P | F | F | P |
| Eptam | EPTC | P | G | G | G | F | P | P | E |
| Fusilade | fluazifop | N | N | N | N | G | N | N | N |
| Goal | oxyflouren | E | P | E | E | E | E | F | |
| Gramoxone | paraquat | G | P | G | E | F | E | G | G |
| Impact | topramezone | E | P | P | E | P | E | E | E |
| Karmex | diuron | G | P | E | E | P | G | F | F |
| Kerb | pronamide | G | G | P | P | ||||
| Laudis | tembotrione | E | F | P | E | P | F | E | E |
| Lorox | Iinurin | G | G | G | G | P | G | G | G |
| Matrix | rimsulfuron | F | P | G | E | G | P | P | P |
| Metribuzin-pre | metribuzin | P | P | E | E | N | G | G | G |
| Metribuzin-post | metribuzin | P | E | E | E | P | G | G | G |
| Outlook | dimetheramid | G | G | F | F | P | P | F | P |
| Poast | sethoxydim | N | N | N | N | G | N | N | N |
| Prefar | bensulide | P | P | P | P | N | P | P | P |
| Princep | simazine | G | P | E | E | F | E | E | G |
| Prowl | pendimethalin | P | P | G | G | P | P | E | |
| Ro-neet | cycloate | E | G | E | E | N | N | F | |
| Roundup | glyphosate | E | G | E | E | G | E | E | E |
| Sandea | halosulfuron | G | E | P | E | E | E | ||
| Scythe | pelargonic acid | G | P | G | E | F | E | G | G |
| Select | clethodim | N | N | N | N | G | N | N | N |
| Stinger | clopyralid | N | N | N | G | P | P | ||
| Treflan | trifluralin | P | P | G | G | P | F | P | P |
| 2,4-D | 2,4-D | E | F | G | E | N | E | F | G |
| Zidua | pyroxasulfone | G | F | E | E | P | G | F | P |
*Federally restricted herbicide
At recommended rates for your soil type or weed species: E=90% control or better, G=70%–90% control, F=50%–70% control, P=5%–50% control, N=less than 5% control